Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
68,88 zł
Tabela rozmiarów
Azjatycki Rozmiar | W klatce piersiowej | Na ramię | Z długim rękawem | Długość | ||||
CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | |
S | 82 | 32.28 | 39 | 15.35 | 13 | 5.12 | 54 | 21.26 |
M | 86 | 33.86 | 40 | 15.75 | 14 | 5.51 | 56 | 22.05 |
L | 90 | 35.43 | 41 | 16.14 | 15 | 5.91 | 58 | 22.83 |
XL | 94 | 37.01 | 42 | 16.54 | 16 | 6.30 | 60 | 23.62 |
2XL | 98 | 38.58 | 43 | 16.93 | 17 | 6.69 | 62 | 24.41 |
Uwaga: może ma niewielkie odchylenie (około 1-3 cm) jako pomiar ręczny, 1 cal = 2.54 cm |