Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
167,88 zł
Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | Udo |
CM | CM | CM | CM | |
27/40-42 | 66-72 | 84-98 | 68 | 48 |
28/42-44 | 70-76 | 88-102 | 68 | 50 |
29/44-46 | 72-78 | 90-106 | 70 | 52 |
30/46-48 | 74-80 | 92-110 | 70 | 52 |
31/48-50 | 78-84 | 96-112 | 71 | 52 |
32/50-52 | 80-86 | 98-113 | 71 | 52 |
33/52-54 | 82-88 | 99-113 | 71 | 53 |
34/54-56 | 84-94 | 102-117 | 71 | 54 |
36/56-60 | 86-98 | 107-121 | 72 | 55 |
Wszystkie pomiary ręczne z płytek, ze względu na różne metody pomiaru, może być tam jest 1-3 cm błąd. |
WeźZawiadomienie: Tabela przedstawia poza parametry spodni. Jest to elastyczne dżinsy z wysokim stanem. Elastyczny zakres wynosi od 8-12 cm. na przykład, jeśli obwód talii wynosi 73 cm, biodra 94 cm, możesz wybrać 28 rozmiar. Jeśli nie możesz wybrać rozmiar, prosimy o kontakt z nami, będziemy polecam odpowiedni rozmiar.
Tanna: talia 72 cm biodra 96 cm rozmiar 28
Mary :Talia 75 cm biodra 102 cm rozmiar 30
Alice: talia 85 cm biodra 106 cm rozmiar 31
Julia:Talia 84 cm biodra 112 cm rozmiar 33
Anna:Talia 96 cm biodra 113 cm rozmiar 34