Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
158,28 zł
1. system rozmiarów różnych marek jest inny. 2. w razie jakichkolwiek wątpliwości bądź potrzeby poniżej szczegółowo informacje o rozmiarze przed porządku. Dzięki! 3. różnica pomiaru od 1-3 cm, 1 cm = 0.39 cal |
||||||
Rozmiar/Tag | Długość | Biust | Talia | |||
Cm/Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal |
S | 91 | 35.85 | 76-95 | 29.94-37.43 | 64-90 | 25.22-35.46 |
M | 92 | 36.25 | 81-100 | 31.91-39.40 | 68-95 | 26.79-37.43 |
L | 93 | 36.64 | 86-105 | 33.88-41.37 | 72-100 | 28.37-41.37 |
XL | 94 | 37.04 | 91-110 | 35.85-43.34 | 76-105 | 29.94-41.37 |
2XL | 95 | 37.43 | 96-115 | 37.82-45.31 | 80-110 | 31.52-43.34 |
3XL | 96 | 37.82 | 101-120 | 39.79-47.28 | 84-115 | 33.10-45.31 |
↓↓↓ Kliknąć na poniższy rysunek, aby bezpośrednio wejść na stronę główną sklepu↓↓↓