Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
116,48 zł
1. system rozmiarów różnych marek jest inny. 2. w razie jakichkolwiek wątpliwości bądź potrzeby poniżej szczegółowo informacje o rozmiarze przed porządku. Dzięki! 3. różnica pomiaru od 1-3 cm, 1 cm = 0.39 cal | ||||||||||
Rozmiar/Tag | S | M | L | |||||||
Cm/Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | ||||
Długość | 76 | 29.94 | 77 | 30.34 | 78 | 30.73 | ||||
Biust | 74 | 29.16 | 78 | 30.73 | 82 | 32.31 | ||||
Rozciągliwy biust | 82 | 32.31 | 86 | 33.88 | 90 | 35.46 | ||||
Talia | 66 | 26 | 70 | 27.58 | 74 | 29.16 | ||||
Stretch talia | 74 | 29.16 | 78 | 30.73 | 82 | 32.31 | ||||
Hip | 80 | 31.52 | 84 | 33.1 | 88 | 34.67 | ||||
Stretch Hip | 88 | 34.67 | 96 | 37.82 | 104 | 40.98 |
12872